受注・納品など、日々の業務に関する情報を一元管理。
登録済みデータはリアルタイムで売上推移に反映され、経営戦略に活用できます。
受注管理における必要な機能をそれぞれ独立させ、
お客様の業務に必要な機能のみを組み合わせた実装が可能になりました。
これにより、比較的安価で迅速に受注管理のIT化が見込めます。
また、受注業務を紙やエクセルで管理されている場合、
Web管理に移行することで作業時間の短縮・ケアレスミスの防止が実現されます。
既存システムとの連携も可能となっておりますので、ご相談ください。
IT化したいけど何からすればいいか分からない。
環境構築から運用開始まで全て対応させていただきますので、ご安心ください。
機能は充実したいが、コストは抑えたい
環境構築から運用開始まで全て対応させていただきますので、ご安心ください。
早くほしいが、データ管理を他社に任せるのは心配だ。
弊社ツールはお客様の環境に配置するので、データ管理をお客様自身で行っていただけます。
受注管理機能 | 本ツールの動作フローにおける最初のステップであり、受注情報の登録・編集・削除・キャンセル・閲覧が可能です。 |
---|---|
納品書作成機能 | 受注情報を元に納品書を作成・編集・削除・印刷を行います。印刷時には納品書と納品書控えが印刷され、 ツールのトップ画面では一日の納品書を一括印刷することも可能です。 |
会社管理機能 | 会社の新規登録・編集・削除を行います。発注元・施工業者・元請けなど会社種別に分けて登録することができ、 過去の各種取引一覧が閲覧できます。 |
商品管理機能 | 商品の新規登録・編集・削除を行います。商品詳細から過去に納品した納入先一覧が確認でき、いつどれだけ商品を納品したのか一目で把握できます。 |
請求書管理機能 | 15日・20日・月末締め日毎に請求先の会社一覧を閲覧でき、請求書の作成・印刷を行います。 また、回収額確認表で表示月に回収予定日が含まれる会社の一覧が閲覧でき、入金実績を登録することで、回収額を管理できます。 |
アカウント管理機能 | ツールを使用するアカウントの新規登録・編集・削除を行います。アカウントに登録する管理区分によって、ツールの閲覧権限や実行権限が変更されます。 |
現場管理機能 | 現場の新規登録・編集・削除を行います。受注登録の納入先になりますので、事前に登録しておく必要があります。 また、各現場への納入情報一覧・現場担当者一覧・アップロードされたファイル一覧(現場の地図など)・コンテナ一覧などが閲覧できます。 |
---|---|
担当者管理機能 | 担当者の新規登録・編集・削除を行います。現場や各会社の担当者として登録できます。 |
コンテナ管理機能 | コンテナの新規登録・編集・削除を行います。所有しているコンテナの所在地などを把握することできます。 また、詳細から受注詳細や納入先の詳細画面をたどることができます。 |
車両管理機能 | 車両・ドライバーの新規登録・編集・削除を行います。 |
出荷日報管理機能 | 指定した表示範囲の出荷日報を商品のカテゴリー別に閲覧・印刷できます。 |
売上推移閲覧機能 | 選択した年度における商品の売上推移が閲覧・印刷できます。 また、選択した期間に応じて売上集計表のエクスポートや、商品別・発注元別の売上順位表を閲覧することができます。 |
配車管理機能 | 登録した受注情報を元に、納入先へ納品方法を登録します。 納品に使用する車やコンテナを選択するので、工場(納品元)の従業員が使用することが想定されます。 |
通常プラン | |
---|---|
受注管理機能 納品書作成機能 会社管理機能 商品管理機能 請求書管理機能 アカウント管理機能 |
¥1,600,000 |
オプション | |
---|---|
現場管理機能 | ¥50,000~ |
担当者管理機能 | |
コンテナ管理機能 | |
車両管理機能 | |
出荷日報閲覧機能 | |
売上推移閲覧機能 | |
配車管理機能 |
事業実績報告を作成・提出していただき、完了すると補助金額が確定します。「申請マイページ」で補助額を確認後、補助金が交付されます。
運用開始後、定められた期限内に事業実施効果報告を作成いただく必要がありますので、「申請マイページ」より必要な情報を入力してください。弊社が代理提出致します。
ご注文・お問い合わせは、お電話・e-mailもしくは問い合わせフォームからお願い致します。
電話番号:03-6801-6720 / Email:info@daishokagaku.com